中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******MA9H2AAW22 | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位25成交价: 355000.00元 | ||||
| 2 | ******MA10FB4L8P | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位33成交价: 455000.00元 | ||||
| 3 | ************9N | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位26成交价: 284000.00元 ;点位29 成交价:138000.00元 ; 点位30成交价: 198000.00元 ;点位31 成交价:333000.00元 | ||||
| 4 | ************2J | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位35成交价: 980000.00元 | ||||
| 5 | ************05 | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位28成交价: 240000.00元 | ||||
| 6 | ************08 | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位40成交价: ******.00元 | ||||
| 7 | ************XU | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位27成交价: 139500.00元 | ||||
| 8 | ******MA1W0NFB6K | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位32成交价: 338000.00元 | ||||
| 9 | ******MA6E70NX5G | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位24成交价: 179000.00元 ;点位43 成交价:999000.00元 | ||||
| 10 | ************4C | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位44成交价: 950000.00元 | ||||
| 11 | ******MABX10HQ38 | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位42成交价: 990000.00元 | ||||
| 12 | ************91 | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位36成交价: 992000.00元 ;点位37 成交价:******.00元 | ||||
| 13 | ******MA1GX2UH9J | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位38成交价: ******.00元 | ||||
| 14 | ******MA01TMK89J | ******有限公司 | 总价 | 人民币0元 | 
| 点位39成交价: ******.00元 ;点位41 成交价:719500.00元 | ||||
******有限公司2025年机场站点、高铁站点、户外广告(第一批)采购项目
(包2)成交候选人公示
一、项目名称及编号
******有限公司2025年机场站点、高铁站点、户外广告(第一批)采购项目
项目编号:TPCG******0400
采购方式:谈判采购
邀请范围:公开
二、标段概况
******有限公司2025年机场站点、高铁站点、户外广告(第一批)采购项目(包2 )
标段编号:TPCG******0400-002
标段内容:点位24-点位44,详见谈判文件“第三部分 采购需求”。
三、公告媒体及公示日期
公示媒体:黔云招采电子招标采购交易平台,贵州省国有企业生产资料综合服务平台,中国招投标公共服务平台
公示期: 2025-07-11 16:30至2025-07-14 23:59
四、候选人信息
 序号  | 
 成交候选人名称  | 
 中标价格  | 
 评审分数  | 
 其他说明  | 
1  | ******有限公司  | /  | /  | 点位25成交价: 355000.00元  | 
2  | ******有限公司  | /  | /  | 点位33成交价: 455000.00元  | 
 
 3  | 
 
 ******有限公司  | 
 
 /  | 
 
 /  | 点位26成交价: 284000.00元 ;点位29 成交价:138000.00元 ; 点位30成交价: 198000.00元 ;点位31成交价:333000.00元  | 
4  | ******有限公司  | /  | /  | 点位35成交价: 980000.00元  | 
5  | ******有限公司  | /  | /  | 点位28成交价: 240000.00元  | 
6  | ******有限公司  | /  | /  | 点位40成交价: ******.00元  | 
7  | ******有限公司  | /  | /  | 点位27成交价: 139500.00元  | 
8  | ******有限公司  | /  | /  | 点位32成交价: 338000.00元  | 
9  | ******有限公司  | /  | /  | 点位24成交价: 179000.00元 ;点位43 成交价:999000.00元  | 
10  | ******有限公司  | /  | /  | 点位44成交价: 950000.00元  | 
11 
 
 12  | ******有限公司 
 
 ******有限公司  | / 
 /  | / 
 /  | 点位42成交价: 990000.00元 
 
 点位36成交价: 992000.00元 ;点位37 成交价:******.00元  | 
13 
 
 
 14  | ******有限公司 
 
 ******有限公司  | / 
 
 /  | / 
 
 /  | 点位38成交价: ******.00元 
 
 点位39成交价: ******.00元 ;点位41 成交价:719500.00元  | 
五、备注
点位34无合格供应商
六、联系方式
******有限公司
联系地址:贵州省遵义市仁怀市茅台镇
联系人:王先生
联系电话:0851-******
监督人名称:
联系电话:
******有限公司
联系地址:贵阳市观山湖区诚信南路麒龙CBD中心B2栋8楼
联系人:曾修伟、左希邯、凌嘉仪
联系电话:0851-******